तन्त्रकुलम् · सूर्यसिद्धान्तपञ्चाङ्गम्
मूला सारणी बर्जेस-सूर्यसिद्धान्तम् एव। बेञ्जवालदृग्बीजम् तस्मिन् अहर्गण-आनुपातिकं बीजं क्षेपकं च योजयति यथा लाहिरी-निरयण दृक् (Meeus सूर्य-चन्द्रौ, Schlyter ताराग्रहाः) समीपं स्यात्। प्रधानपञ्चाङ्गं मूलम् एव तिष्ठति।
न नवीनः सूर्यसिद्धान्तपाठः। नाम बेञ्जवालदृग्बीजम् यतः बीजसंख्याः आचार्यराजेशबेञ्जवालस्य — यथा उत्तरकालीन बीजसारण्यः कर्तृनाम्ना प्रचरन्ति। मूलग्रन्थः बर्जेस-सूर्यसिद्धान्तः। केतकी-मकरन्दौ न; फिट् लाहिरी-Meeus, १८००–२११०।
| परतः | किम् | किं शोधयति | किं न |
|---|---|---|---|
| क. रैखिकं बीजम् | मध्यमभ्रमणे अहर्गणानुपातः | शनि-गुरोः शताब्दिकं चलनम् | चन्द्रस्य मासिकतरङ्गान् |
| ख. आवर्तिफलम् | evection + आनयन/वार्षिक/मन्दशेष; बुधे S, २S शीघ्रम् | चन्द्रं ~०.२°; बुधं ~१.९° | शुक्रः, बुधस्याधःसंयोगः |
| ग. अयनांशः | लाहिरी ~२४° | केवलं सायनदृक् → निरयणदृक् | सूर्यसिद्धान्तस्फुटात् न ह्रियते |
अयनांशः स्फुटात् न ह्रियते। सूर्यसिद्धान्तः स्वयं रेवती-निरयणः। क्षेपकः कलौ मध्यमं शून्यात् चालयति — द्वितीया पङ्क्तिः, न गुप्तं अयनांशम्।
उज्जयिन्यां १५ अगस्त १२:०० IST, वर्षाणि १८००–२११० (दशवर्षान्तरम्)। प्रत्येकं ग्रहे residual = signed(स्फुटमूल − दृक्) = a + b·अहर्गण। बीजभ्रमणम् = −b × महायुगदिनानि / ३६०। क्षेपकः = −a। चन्द्रे ततः अवशेषे A sin(२D − M)। लिपिः scripts/fit_drik_bija.py।
अहर्गणः ~१८७२८०२ (२०२६); खिड्किः ३१० वर्षाणि। a, b पृथक् भौतिकौ न — युग्मं केवलं १८००–२११० अन्तः प्रक्षेपणाय।
| ग्रहः | बीजभ्रमणम् (महायुगे) | क्षेपकः ° | रैखिकम् ° / १००० वर्षे |
|---|---|---|---|
| सूर्यः | +२८.४६४७ | −११.५६ | +२.३७२ |
| चन्द्रः | +२९.०४२४ | −१२.०५ | +२.४२० |
| भौमः | +२१.२६२१ | −७.४८ | +१.७७२ |
| बुधः | +४०.१७३७ | −१५.२१ | +३.३४८ |
| गुरुः | −१६.४९९७ | +२.४२ | −१.३७५ |
| शुक्रः | −५८.८८८१ | +२३.९१ | −४.९०७ |
| शनिः | +१०६.३३८६ | −३८.९६ | +८.८६२ |
| राहुः | +३१.७७६२ | +९.६३ | +२.६४८ |
चन्द्र-आवर्तिफलस्य आयामः = −१.१२७५° · sin(२D − M)। युग्मं (बीजम्, क्षेपकः) १८००–२११० स्थानीयं फिट्; केवलं बीजभ्रमणं नवं सिद्धान्त-N न।
लोक-मानम् शनि −०.७५° / १००० वर्षे, गुरु +०.३७°। अत्र फिट्-गतिः शनि +८.८६°, गुरु −१.३७° प्रति सहस्रवर्षम् — क्षेपकेन सह। न मकरन्द-प्रामाणम्।
२०२६ सूर्यस्य रैखिकं बीजम् +१२.१६२°; क्षेपकेन सह दृक्-शेषः ~०।
बुध-शुक्रयोः शीघ्रफलं रैखिकं अवशेषं कलुषयति। चन्द्रस्य द्वितीयफलेन RMS ~०.२४° (परम् ~०.७°)। बुधस्य S+२S अनन्तरं RMS ~१.९°; अधःसंयोगे ~५°। शुक्रे एतत् फलं नास्ति। उदय-लग्नं चरदलात् — एषा सारणी देशान्तरपत्रं न। NASA/JPL नास्ति।
उज्जयिनी १५ अगस्त १२:०० IST। दृक्−मूलम् / दृक्−शोधितम् कलासु न, अंशेषु।
| वर्षम् | ग्रहः | मूलस्फुटम् | दृग्बीजम् | दृक् | दृक्−मूलम् | दृक्−शोधितम् |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १८०० | सूर्यः | १२०.९७° | १२१.०४° | १२१.०४° | −०.०७ | −०.०० |
| १८०० | चन्द्रः | ६२.१७° | ६१.५०° | ६१.७८° | +०.३९ | −०.२८ |
| १८०० | भौमः | १५.४७° | १७.३१° | १९.८३° | −४.३७ | −२.५२ |
| १८०० | बुधः | १२९.२७° | १३२.४३° | १३७.०८° | −७.८० | −४.६५ |
| १८०० | गुरुः | ९४.२६° | ९०.६२° | ९०.७५° | +३.५२ | −०.१२ |
| १८०० | शुक्रः | १२६.८६° | १२६.८३° | १२३.७९° | +३.०७ | +३.०५ |
| १८०० | शनिः | ११२.१६° | ११६.५१° | ११४.७९° | −२.६३ | +१.७२ |
| १८०० | राहुः | ३.५४° | ०.१९° | ०.१९° | +३.३५ | −०.०० |
| १९०० | सूर्यः | ११९.१७° | ११९.४७° | ११९.४८° | −०.३१ | −०.०१ |
| १९०० | चन्द्रः | ३५७.२५° | ३५९.९५° | ०.४०° | −३.१५ | −०.४५ |
| १९०० | भौमः | ७०.०७° | ७१.०८° | ७०.९८° | −०.९० | +०.११ |
| १९०० | बुधः | १०३.४१° | १०३.२६° | १०२.१३° | +१.२८ | +१.१३ |
| १९०० | गुरुः | २२३.२१° | २१८.७८° | २१८.७६° | +४.४५ | +०.०२ |
| १९०० | शुक्रः | ७५.४२° | ७६.००° | ७९.४९° | −४.०७ | −३.४९ |
| १९०० | शनिः | २३९.८९° | २४४.८४° | २४६.८१° | −६.९२ | −१.९७ |
| १९०० | राहुः | २२८.३३° | २२४.७१° | २२४.७१° | +३.६२ | +०.०० |
| २००० | सूर्यः | ११८.३३° | ११८.८६° | ११८.८७° | −०.५४ | −०.०१ |
| २००० | चन्द्रः | २९९.६३° | २९९.३२° | २९९.४६° | +०.१७ | −०.१४ |
| २००० | भौमः | १०४.६५° | १०५.६८° | १०५.३२° | −०.६७ | +०.३७ |
| २००० | बुधः | ११३.३६° | १११.५९° | १११.७२° | +१.६५ | −०.१३ |
| २००० | गुरुः | ४८.७८° | ४४.२०° | ४४.२४° | +४.५४ | −०.०४ |
| २००० | शुक्रः | १३९.७१° | १३९.५८° | १३६.६५° | +३.०६ | +२.९३ |
| २००० | शनिः | ३०.४९° | ३७.५०° | ३६.२४° | −५.७५ | +१.२५ |
| २००० | राहुः | ९३.०६° | ८९.१७° | ८९.१७° | +३.८८ | +०.०० |
| २०२६ | सूर्यः | ११७.६४° | ११८.२२° | ११८.२४° | −०.६१ | −०.०२ |
| २०२६ | चन्द्रः | १४९.८५° | १५१.५६° | १५१.३६° | −१.५१ | +०.२० |
| २०२६ | भौमः | ६६.८७° | ६८.१२° | ६८.३६° | −१.४९ | −०.२४ |
| २०२६ | बुधः | १०८.३५° | १०६.५३° | १०५.५५° | +२.८० | +०.९९ |
| २०२६ | गुरुः | १०९.५२° | १०५.८५° | १०५.९०° | +३.६२ | −०.०५ |
| २०२६ | शुक्रः | १६२.९४° | १६३.८८° | १६४.१२° | −१.१८ | −०.२३ |
| २०२६ | शनिः | ३४२.२२° | ३४९.५४° | ३५०.०६° | −७.८४ | −०.५२ |
| २०२६ | राहुः | ३०९.९१° | ३०५.९६° | ३०५.९६° | +३.९५ | +०.०० |
| २१०० | सूर्यः | ११६.५४° | ११७.२९° | ११७.३२° | −०.७८ | −०.०२ |
| २१०० | चन्द्रः | २३८.४२° | २३९.३४° | २३९.६९° | −१.२७ | −०.३४ |
| २१०० | भौमः | १३४.८९° | १३६.०८° | १३६.०३° | −१.१४ | +०.०६ |
| २१०० | बुधः | १२९.८६° | १२९.०६° | १३१.१५° | −१.२९ | −२.०९ |
| २१०० | गुरुः | १७७.९३° | १७४.०८° | १७४.००° | +३.९३ | +०.०८ |
| २१०० | शुक्रः | ७५.१५° | ७५.२९° | ७३.३२° | +१.८३ | +१.९७ |
| २१०० | शनिः | १७०.९७° | १७७.३४° | १७६.७०° | −५.७३ | +०.६४ |
| २१०० | राहुः | ३१७.८४° | ३१३.६९° | ३१३.६९° | +४.१४ | −०.०० |
मूला सारणी · बेञ्जवालदृग्बीजम् · दृक्तुलना · तुलना · हिन्दी: शोधपत्रम्।