तन्त्रकुलम् · सूर्यसिद्धान्तपञ्चाङ्गम्
मूला सूर्यसिद्धान्तग्रहसारणी
उज्जयिनी · १५ अगस्त · १२:०० IST। बर्जेस-सूर्यसिद्धान्तः, बीजम् = ०। अध्याय-२ स्फुटम्। अयनांशो न हीनः।
बेञ्जवालदृग्बीजम्हिन्दीशोधपत्रम्
इयं मूला सारणी — उत्तरवर्ति बीजं नास्ति। बेञ्जवालदृग्बीजम् पृथक्पत्रे।
सूर्यः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | स्फुटम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | १२०.६८° | ११९.१७° |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १२०.१०° | ११८.६१° |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२०.५०° | ११९.००° |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ११९.९३° | ११८.४४° |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२०.३३° | ११८.८४° |
| १९५० | १८४५०४३.५ | ११९.७५° | ११८.२७° |
| १९६० | १८४८६९६.५ | १२०.१६° | ११८.६७° |
| १९७० | १८५२३४८.५ | ११९.५८° | ११८.११° |
| १९८० | १८५६००१.५ | ११९.९९° | ११८.५०° |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ११९.४१° | ११७.९४° |
| २००० | १८६३३०६.५ | ११९.८१° | ११८.३३° |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ११९.२४° | ११७.७७° |
| २०२० | १८७०६११.५ | ११९.६४° | ११८.१७° |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ११९.३९° | ११७.९२° |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ११९.१३° | ११७.६७° |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ११८.८८° | ११७.४२° |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ११९.६१° | ११८.१३° |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ११९.३५° | ११७.८८° |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ११९.१०° | ११७.६४° |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | ११८.८४° | ११७.३९° |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ११९.५७° | ११८.१०° |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | ११९.३२° | ११७.८५° |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ११९.०६° | ११७.६०° |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ११८.८१° | ११७.३५° |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | ११९.५४° | ११८.०६° |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ११९.२८° | ११७.८२° |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११९.०३° | ११७.५७° |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ११८.७७° | ११७.३२° |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ११९.५०° | ११८.०३° |
| २०४० | १८७७९१६.५ | ११९.४७° | ११८.००° |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ११८.८९° | ११७.४३° |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ११९.३०° | ११७.८३° |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ११८.७२° | ११७.२७° |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११९.१२° | ११७.६६° |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ११८.५४° | ११७.१०° |
| २१०० | १८९९८३०.५ | ११७.९७° | ११६.५४° |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११७.३९° | ११५.९७° |
चन्द्रः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | स्फुटम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | ३५६.०४° | ३५७.२५° |
| १९१० | १८३०४३३.५ | २३६.०८° | २३३.७७° |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२९.२९° | १३३.३५° |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ९.३३° | ४.६९° |
| १९४० | १८४१३९१.५ | २६२.५४° | २६७.५८° |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १४२.५८° | १३७.७४° |
| १९६० | १८४८६९६.५ | ३५.८०° | ३९.५१° |
| १९७० | १८५२३४८.५ | २७५.८३° | २७२.९९° |
| १९८० | १८५६००१.५ | १६९.०५° | १६९.७४° |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ४९.०९° | ४९.५७° |
| २००० | १८६३३०६.५ | ३०२.३०° | २९९.६३° |
| २०१० | १८६६९५८.५ | १८२.३४° | १८५.९२° |
| २०२० | १८७०६११.५ | ७५.५५° | ७०.७७° |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | २०४.९२° | २०३.२०° |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ३३४.२९° | ३३९.००° |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | १०३.६६° | १०५.६०° |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | २४६.२०° | २४१.२५° |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | १५.५७° | १४.५२° |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | १४४.९४° | १४९.८५° |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | २७४.३१° | २७५.५९° |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ५६.८५° | ५१.८२° |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | १८६.२२° | १८५.८६° |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ३१५.५९° | ३२०.६१° |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ८४.९६° | ८५.५५° |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | २२७.५१° | २२२.४८° |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ३५६.८७° | ३५७.२२° |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | १२६.२४° | १३१.२८° |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | २५५.६१° | २५५.५०° |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ३८.१६° | ३३.२४° |
| २०४० | १८७७९१६.५ | २०८.८१° | २०४.०९° |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ८८.८४° | ९३.०२° |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ३४२.०६° | ३३९.५७° |
| २०७० | १८८८८७३.५ | २२२.१०° | २२३.५१° |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११५.३१° | ११६.२१° |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ३५५.३५° | ३५३.३३° |
| २१०० | १८९९८३०.५ | २३५.३९° | २३८.४२° |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११५.४३° | १११.५६° |
भौमः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | स्फुटम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | २८.८९° | ७०.०७° |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १४२.६१° | १३२.८६° |
| १९२० | १८३४०८६.५ | २५६.८६° | २०५.४९° |
| १९३० | १८३७७३८.५ | १०.५८° | ५७.०८° |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२४.८२° | १२३.७४° |
| १९५० | १८४५०४३.५ | २३८.५४° | १८९.७९° |
| १९६० | १८४८६९६.५ | ३५२.७८° | ४२.५८° |
| १९७० | १८५२३४८.५ | १०६.५०° | ११३.९६° |
| १९८० | १८५६००१.५ | २२०.७४° | १७७.२४° |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ३३४.४६° | २३.०६° |
| २००० | १८६३३०६.५ | ८८.७०° | १०४.६५° |
| २०१० | १८६६९५८.५ | २०२.४२° | १६५.४८° |
| २०२० | १८७०६११.५ | ३१६.६६° | ३५२.०४° |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | १४७.९३° | १३५.३७° |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ३३९.२०° | २८.७८° |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | १७०.४७° | १४७.१९° |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | २.२६° | ५०.५३° |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | १९३.५२° | १६०.२५° |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | २४.७९° | ६६.८७° |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | २१६.०६° | १७३.८४° |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ४७.८५° | ८१.६१° |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | २३९.१२° | १९०.१४° |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ७०.३८° | ९४.४०° |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | २६१.६५° | २१०.३३° |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | ९३.४४° | १०७.०७° |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | २८४.७१° | २४५.४७° |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११५.९८° | ११८.६८° |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ३०७.२४° | ३२५.१४° |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | १३९.०३° | १३०.७८° |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १८४.६३° | १५५.२२° |
| २०५० | १८८१५६८.५ | २९८.३४° | २८९.४५° |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ५२.५९° | ८४.३३° |
| २०७० | १८८८८७३.५ | १६६.३१° | १४४.८८° |
| २०८० | १८९२५२६.५ | २८०.५५° | २३६.९२° |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ३४.२७° | ७२.८८° |
| २१०० | १८९९८३०.५ | १४७.९९° | १३४.८९° |
| २११० | १९०३४८२.५ | २६१.७१° | २१०.४५° |
बुधः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | स्फुटम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | १२०.६७° | १०३.४१° |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १२०.०९° | १४१.८५° |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२०.५०° | १०३.६८° |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ११९.९२° | १४४.०१° |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२०.३३° | १०५.१०° |
| १९५० | १८४५०४३.५ | ११९.७५° | १४५.३५° |
| १९६० | १८४८६९६.५ | १२०.१६° | १०७.३२° |
| १९७० | १८५२३४८.५ | ११९.५८° | १४५.५२° |
| १९८० | १८५६००१.५ | ११९.९८° | ११०.१४° |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ११९.४०° | १४४.१४° |
| २००० | १८६३३०६.५ | ११९.८१° | ११३.३६° |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ११९.२३° | १४०.७४° |
| २०२० | १८७०६११.५ | ११९.६४° | ११६.८७° |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ११९.३८° | १३०.९९° |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ११९.१३° | १४२.४८° |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ११८.८७° | १४२.७१° |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ११९.६०° | ११७.०९° |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ११९.३५° | १०२.०४° |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ११९.०९° | १०८.३५° |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | ११८.८४° | १२१.५८° |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ११९.५७° | १३७.०४° |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | ११९.३१° | १४५.१५° |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ११९.०६° | १३४.९८° |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ११८.८०° | १०६.९२° |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | ११९.५३° | १०३.६२° |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ११९.२८° | ११४.१२° |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११९.०२° | १२८.१९° |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ११८.७७° | १४०.५६° |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ११९.५०° | १४४.३८° |
| २०४० | १८७७९१६.५ | ११९.४७° | १२०.५४° |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ११८.८९° | १२७.१५° |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ११९.२९° | १२४.३०° |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ११८.७१° | ११८.४५° |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११९.१२° | १२८.०३° |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ११८.५४° | ११०.७२° |
| २१०० | १८९९८३०.५ | ११७.९६° | १२९.८६° |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११७.३८° | १०५.०६° |
गुरुः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | स्फुटम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | २३८.८६° | २२३.२१° |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १८२.३३° | १७२.६७° |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२५.८८° | १२८.००° |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ६९.३५° | ८१.५०° |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२.९०° | २६.८६° |
| १९५० | १८४५०४३.५ | ३१६.३६° | ३१६.७२° |
| १९६० | १८४८६९६.५ | २५९.९२° | २४५.५६° |
| १९७० | १८५२३४८.५ | २०३.३८° | १९०.२९° |
| १९८० | १८५६००१.५ | १४६.९३° | १४४.४८° |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ९०.४०° | ९९.२४° |
| २००० | १८६३३०६.५ | ३३.९५° | ४८.७८° |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ३३७.४२° | ३४४.५७° |
| २०२० | १८७०६११.५ | २८०.९७° | २७०.५६° |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ३११.३०° | ३१०.०४° |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ३४१.६३° | ३४९.९६° |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ११.९६° | २५.८५° |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ४२.३८° | ५६.९५° |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ७२.७१° | ८४.३३° |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | १०३.०४° | १०९.५२° |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | १३३.३७° | १३३.६४° |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | १६३.७८° | १५७.७०° |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | १९४.११° | १८२.३६° |
| २०३० | १८७४२६३.५ | २२४.४४° | २०९.२५° |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | २५४.७७° | २४०.०३° |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | २८५.१८° | २७५.८६° |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ३१५.५१° | ३१५.६९° |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ३४५.८४° | ३५५.२६° |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | १६.१७° | ३०.४२° |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ४६.५९° | ६०.९३° |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १६७.९९° | १६१.०४° |
| २०५० | १८८१५६८.५ | १११.४६° | ११६.२७° |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ५५.०१° | ६८.६९° |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ३५८.४८° | १०.५७° |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ३०२.०३° | २९७.७९° |
| २०९० | १८९६१७८.५ | २४५.५०° | २३०.१४° |
| २१०० | १८९९८३०.५ | १८८.९६° | १७७.९३° |
| २११० | १९०३४८२.५ | १३२.४३° | १३२.६८° |
शुक्रः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | स्फुटम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | १२०.६७° | ७५.४२° |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १२०.०९° | ९५.७७° |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२०.५०° | १३४.१५° |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ११९.९२° | १६४.१३° |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२०.३३° | ७३.५९° |
| १९५० | १८४५०४३.५ | ११९.७५° | ९८.४८° |
| १९६० | १८४८६९६.५ | १२०.१६° | १३६.९५° |
| १९७० | १८५२३४८.५ | ११९.५८° | १६४.४०° |
| १९८० | १८५६००१.५ | ११९.९८° | ७३.१६° |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ११९.४०° | १०१.२५° |
| २००० | १८६३३०६.५ | ११९.८१° | १३९.७१° |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ११९.२३° | १६३.६४° |
| २०२० | १८७०६११.५ | ११९.६४° | ७३.६५° |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ११९.३८° | १५७.१२° |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ११९.१३° | १०३.५०° |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ११८.८७° | ९४.५२° |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ११९.६०° | १४१.३५° |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ११९.३५° | ८६.४५° |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ११९.०९° | १६२.९४° |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | ११८.८४° | १२२.२४° |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ११९.५७° | ७३.८२° |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | ११९.३१° | १५७.५३° |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ११९.०६° | १०४.०५° |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ११८.८०° | ९१.६७° |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | ११९.५३° | १४१.८८° |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ११९.२८° | ८६.९४° |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११९.०२° | १६२.४३° |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ११८.७७° | १२२.८१° |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ११९.५०° | ७४.०४° |
| २०४० | १८७७९१६.५ | ११९.४७° | १४२.४२° |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ११८.८९° | १६१.२८° |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ११९.२९° | ७४.७४° |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ११८.७१° | १०६.८९° |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११९.१२° | १४५.०६° |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ११८.५४° | १५६.३५° |
| २१०० | १८९९८३०.५ | ११७.९६° | ७५.१५° |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११७.३८° | १०८.५०° |
शनिः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | स्फुटम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | २४६.३१° | २३९.८९° |
| १९१० | १८३०४३३.५ | ८.४३° | ८.६४° |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १३०.५८° | १३६.३४° |
| १९३० | १८३७७३८.५ | २५२.७०° | २४५.८७° |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १४.८६° | १५.९७° |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १३६.९८° | १४२.१९° |
| १९६० | १८४८६९६.५ | २५९.१३° | २५१.९०° |
| १९७० | १८५२३४८.५ | २१.२५° | २३.२४° |
| १९८० | १८५६००१.५ | १४३.४०° | १४८.१०° |
| १९९० | १८५९६५३.५ | २६५.५३° | २५८.०७° |
| २००० | १८६३३०६.५ | २७.६८° | ३०.४९° |
| २०१० | १८६६९५८.५ | १४९.८०° | १५३.८४° |
| २०२० | १८७०६११.५ | २७१.९५° | २६४.२७° |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | २८४.१६° | २७६.३८° |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | २९६.३६° | २८८.८६° |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ३०८.५७° | ३०१.७३° |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ३२०.८१° | ३१४.८८° |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ३३३.०१° | ३२८.४३° |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ३४५.२२° | ३४२.२२° |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | ३५७.४२° | ३५६.१४° |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ९.६६° | १०.०८° |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | २१.८७° | २३.९५° |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ३४.०७° | ३७.६४° |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ४६.२८° | ५१.१०° |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | ५८.५२° | ६४.३९° |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ७०.७२° | ७७.२७° |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ८२.९३° | ८९.८३° |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ९५.१३° | १०२.०९° |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | १०७.३७° | ११४.१९° |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १५६.२३° | १५९.६५° |
| २०५० | १८८१५६८.५ | २७८.३५° | २७०.६३° |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ४०.५०° | ४४.७७° |
| २०७० | १८८८८७३.५ | १६२.६२° | १६५.३२° |
| २०८० | १८९२५२६.५ | २८४.७८° | २७७.०३° |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ४६.९०° | ५१.७६° |
| २१०० | १८९९८३०.५ | १६९.०२° | १७०.९७° |
| २११० | १९०३४८२.५ | २९१.१४° | २८३.६८° |
राहुः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | स्फुटम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | २२८.३३° | २२८.३३° |
| १९१० | १८३०४३३.५ | ३४.८३° | ३४.८३° |
| १९२० | १८३४०८६.५ | २०१.२७° | २०१.२७° |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ७.७७° | ७.७७° |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १७४.२२° | १७४.२२° |
| १९५० | १८४५०४३.५ | ३४०.७२° | ३४०.७२° |
| १९६० | १८४८६९६.५ | १४७.१६° | १४७.१६° |
| १९७० | १८५२३४८.५ | ३१३.६६° | ३१३.६६° |
| १९८० | १८५६००१.५ | १२०.११° | १२०.११° |
| १९९० | १८५९६५३.५ | २८६.६१° | २८६.६१° |
| २००० | १८६३३०६.५ | ९३.०६° | ९३.०६° |
| २०१० | १८६६९५८.५ | २५९.५६° | २५९.५६° |
| २०२० | १८७०६११.५ | ६६.००° | ६६.००° |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ४६.६६° | ४६.६६° |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | २७.३२° | २७.३२° |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ७.९८° | ७.९८° |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ३४८.५९° | ३४८.५९° |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ३२९.२५° | ३२९.२५° |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ३०९.९१° | ३०९.९१° |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | २९०.५७° | २९०.५७° |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | २७१.१८° | २७१.१८° |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | २५१.८४° | २५१.८४° |
| २०३० | १८७४२६३.५ | २३२.५०° | २३२.५०° |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | २१३.१६° | २१३.१६° |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | १९३.७७° | १९३.७७° |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | १७४.४३° | १७४.४३° |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | १५५.०९° | १५५.०९° |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | १३५.७५° | १३५.७५° |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ११६.३६° | ११६.३६° |
| २०४० | १८७७९१६.५ | ३८.९५° | ३८.९५° |
| २०५० | १८८१५६८.५ | २०५.४५° | २०५.४५° |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ११.८९° | ११.८९° |
| २०७० | १८८८८७३.५ | १७८.३९° | १७८.३९° |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ३४४.८४° | ३४४.८४° |
| २०९० | १८९६१७८.५ | १५१.३४° | १५१.३४° |
| २१०० | १८९९८३०.५ | ३१७.८४° | ३१७.८४° |
| २११० | १९०३४८२.५ | १२४.३४° | १२४.३४° |