तन्त्रकुलम् · सूर्यसिद्धान्तपञ्चाङ्गम्
बेञ्जवालदृग्बीजग्रहसारणी
उज्जयिनी · १५ अगस्त · १२:०० IST। स्फुटं राशिः नक्षत्रं च बेञ्जवालदृग्बीजसंस्कारितात् ग्रहात्। प्रधानपञ्चाङ्गं मूलम् एव।
मूला सारणीहिन्दीदृक्तुलनासारणी
इयं बेञ्जवालदृग्बीजम् सारणी। न नवीनः सूर्यसिद्धान्तपाठः; बीजम् आचार्यराजेशबेञ्जवालस्य — कर्तृनाम्ना प्रचरन्ती बीजपद्धतिः। मध्यमं स्फुटं च शोधिते; राशि-नक्षत्रे तस्मात् स्फुटात्। मूला सारणी पृथक्पत्रे।
सूर्यः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | संस्कारितं स्फुटम् | राशिः | अंशाः | नक्षत्रम् | पादः |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | १२०.९८° | ११९.४७° | कर्कः | २९.४७° | आश्लेषा | ४ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १२०.४३° | ११८.९३° | कर्कः | २८.९३° | आश्लेषा | ४ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२०.८६° | ११९.३५° | कर्कः | २९.३५° | आश्लेषा | ४ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | १२०.३०° | ११८.८१° | कर्कः | २८.८१° | आश्लेषा | ४ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२०.७३° | ११९.२३° | कर्कः | २९.२३° | आश्लेषा | ४ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १२०.१८° | ११८.६९° | कर्कः | २८.६९° | आश्लेषा | ४ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | १२०.६१° | ११९.१०° | कर्कः | २९.१०° | आश्लेषा | ४ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | १२०.०५° | ११८.५६° | कर्कः | २८.५६° | आश्लेषा | ४ |
| १९८० | १८५६००१.५ | १२०.४८° | ११८.९८° | कर्कः | २८.९८° | आश्लेषा | ४ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ११९.९३° | ११८.४४° | कर्कः | २८.४४° | आश्लेषा | ४ |
| २००० | १८६३३०६.५ | १२०.३६° | ११८.८६° | कर्कः | २८.८६° | आश्लेषा | ४ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ११९.८०° | ११८.३२° | कर्कः | २८.३२° | आश्लेषा | ४ |
| २०२० | १८७०६११.५ | १२०.२३° | ११८.७४° | कर्कः | २८.७४° | आश्लेषा | ४ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ११९.९८° | ११८.४९° | कर्कः | २८.४९° | आश्लेषा | ४ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ११९.७३° | ११८.२५° | कर्कः | २८.२५° | आश्लेषा | ४ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ११९.४७° | ११८.००° | कर्कः | २८.००° | आश्लेषा | ४ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | १२०.२१° | ११८.७१° | कर्कः | २८.७१° | आश्लेषा | ४ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ११९.९५° | ११८.४७° | कर्कः | २८.४७° | आश्लेषा | ४ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ११९.७०° | ११८.२२° | कर्कः | २८.२२° | आश्लेषा | ४ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | ११९.४५° | ११७.९८° | कर्कः | २७.९८° | आश्लेषा | ४ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | १२०.१८° | ११८.६९° | कर्कः | २८.६९° | आश्लेषा | ४ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | ११९.९३° | ११८.४४° | कर्कः | २८.४४° | आश्लेषा | ४ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ११९.६८° | ११८.२०° | कर्कः | २८.२०° | आश्लेषा | ४ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ११९.४२° | ११७.९५° | कर्कः | २७.९५° | आश्लेषा | ४ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | १२०.१६° | ११८.६७° | कर्कः | २८.६७° | आश्लेषा | ४ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ११९.९०° | ११८.४२° | कर्कः | २८.४२° | आश्लेषा | ४ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११९.६५° | ११८.१७° | कर्कः | २८.१७° | आश्लेषा | ४ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ११९.४०° | ११७.९३° | कर्कः | २७.९३° | आश्लेषा | ४ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | १२०.१३° | ११८.६४° | कर्कः | २८.६४° | आश्लेषा | ४ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १२०.११° | ११८.६२° | कर्कः | २८.६२° | आश्लेषा | ४ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ११९.५५° | ११८.०८° | कर्कः | २८.०८° | आश्लेषा | ४ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ११९.९८° | ११८.५०° | कर्कः | २८.५०° | आश्लेषा | ४ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ११९.४३° | ११७.९६° | कर्कः | २७.९६° | आश्लेषा | ४ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११९.८६° | ११८.३७° | कर्कः | २८.३७° | आश्लेषा | ४ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ११९.३०° | ११७.८३° | कर्कः | २७.८३° | आश्लेषा | ४ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | ११८.७५° | ११७.२९° | कर्कः | २७.२९° | आश्लेषा | ४ |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११८.१९° | ११६.७५° | कर्कः | २६.७५° | आश्लेषा | ४ |
चन्द्रः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | संस्कारितं स्फुटम् | राशिः | अंशाः | नक्षत्रम् | पादः |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | ३५६.०९° | ३५९.९५° | मीनः | २९.९५° | रेवती | ४ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | २३६.१५° | २३२.६८° | वृश्चिकः | २२.६८° | ज्येष्ठा | २ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२९.३९° | १३४.३३° | सिंहः | १४.३३° | पूर्व फाल्गुनी | १ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ९.४५° | २.८२° | मेषः | २.८२° | अश्विनी | १ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | २६२.६९° | २६८.०५° | धनुः | २८.०५° | उत्तराषाढ़ा | १ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १४२.७५° | १३८.४०° | सिंहः | १८.४०° | पूर्व फाल्गुनी | २ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | ३५.९९° | ४०.९८° | वृषभः | १०.९८° | रोहिणी | १ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | २७६.०५° | २७२.३३° | मकरः | २.३३° | उत्तराषाढ़ा | २ |
| १९८० | १८५६००१.५ | १६९.२९° | १६९.०६° | कन्या | १९.०६° | हस्त | ३ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ४९.३५° | ४९.५७° | वृषभः | १९.५७° | रोहिणी | ३ |
| २००० | १८६३३०६.५ | ३०२.५९° | २९९.३२° | मकरः | २९.३२° | धनिष्ठा | २ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | १८२.६६° | १८९.२०° | तुला | ९.२०° | स्वाती | १ |
| २०२० | १८७०६११.५ | ७५.८९° | ६९.४८° | मिथुनम् | ९.४८° | आर्द्रा | १ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | २०५.२६° | २०३.६६° | तुला | २३.६६° | विशाखा | २ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ३३४.६४° | ३४१.३४° | मीनः | ११.३४° | उत्तर भाद्रपद | ३ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | १०४.०१° | १०५.६३° | कर्कः | १५.६३° | पुष्य | ४ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | २४६.५५° | २३९.५३° | वृश्चिकः | २९.५३° | ज्येष्ठा | ४ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | १५.९२° | १५.९०° | मेषः | १५.९०° | भरणी | १ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | १४५.३०° | १५१.५६° | कन्या | १.५६° | उत्तर फाल्गुनी | २ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | २७४.६७° | २७५.७५° | मकरः | ५.७५° | उत्तराषाढ़ा | ३ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ५७.२१° | ४९.७९° | वृषभः | १९.७९° | रोहिणी | ३ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | १८६.५८° | १८८.०५° | तुला | ८.०५° | स्वाती | १ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ३१५.९६° | ३२१.७१° | कुम्भः | २१.७१° | पूर्व भाद्रपद | १ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ८५.३३° | ८५.७७° | मिथुनम् | २५.७७° | पुनर्वसु | २ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | २२७.८७° | २२०.३५° | वृश्चिकः | १०.३५° | अनुराधा | ३ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ३५७.२५° | ३५९.९९° | मीनः | २९.९९° | रेवती | ४ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | १२६.६२° | १३१.८९° | सिंहः | ११.८९° | मघा | ४ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | २५५.९९° | २५५.६४° | धनुः | १५.६४° | पूर्वाषाढ़ा | १ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ३८.५३° | ३१.२८° | वृषभः | १.२८° | कृत्तिका | २ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | २०९.१९° | २०२.५८° | तुला | २२.५८° | विशाखा | १ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ८९.२६° | ९३.५८° | कर्कः | ३.५८° | पुष्य | १ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ३४२.५०° | ३४१.७०° | मीनः | ११.७०° | उत्तर भाद्रपद | ३ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | २२२.५६° | २२४.१०° | वृश्चिकः | १४.१०° | अनुराधा | ४ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११५.८०° | ११७.१४° | कर्कः | २७.१४° | आश्लेषा | ४ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ३५५.८६° | ३५२.२१° | मीनः | २२.२१° | रेवती | २ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | २३५.९२° | २३९.३४° | वृश्चिकः | २९.३४° | ज्येष्ठा | ४ |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११५.९८° | १११.६३° | कर्कः | २१.६३° | आश्लेषा | २ |
भौमः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | संस्कारितं स्फुटम् | राशिः | अंशाः | नक्षत्रम् | पादः |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | ३०.२८° | ७१.०८° | मिथुनम् | ११.०८° | आर्द्रा | २ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १४४.०१° | १३३.७१° | सिंहः | १३.७१° | पूर्व फाल्गुनी | १ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | २५८.२७° | २०६.९०° | तुला | २६.९०° | विशाखा | ३ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | १२.०१° | ५८.२४° | वृषभः | २८.२४° | मृगशिरा | २ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२६.२७° | १२४.६३° | सिंहः | ४.६३° | मघा | २ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | २४०.०१° | १९१.०१° | तुला | ११.०१° | स्वाती | २ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | ३५४.२७° | ४३.९८° | वृषभः | १३.९८° | रोहिणी | २ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | १०८.००° | ११४.९२° | कर्कः | २४.९२° | आश्लेषा | ३ |
| १९८० | १८५६००१.५ | २२२.२६° | १७८.४०° | कन्या | २८.४०° | चित्रा | २ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ३३६.००° | २४.९७° | मेषः | २४.९७° | भरणी | ४ |
| २००० | १८६३३०६.५ | ९०.२६° | १०५.६८° | कर्कः | १५.६८° | पुष्य | ४ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | २०४.००° | १६६.६१° | कन्या | १६.६१° | हस्त | २ |
| २०२० | १८७०६११.५ | ३१८.२६° | ३५५.२५° | मीनः | २५.२५° | रेवती | ३ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | १४९.५३° | १३६.४३° | सिंहः | १६.४३° | पूर्व फाल्गुनी | १ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ३४०.८०° | ३०.५६° | वृषभः | ०.५६° | कृत्तिका | २ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | १७२.०६° | १४८.२७° | सिंहः | २८.२७° | उत्तर फाल्गुनी | १ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ३.८६° | ५१.९८° | वृषभः | २१.९८° | रोहिणी | ४ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | १९५.१३° | १६१.३९° | कन्या | ११.३९° | हस्त | १ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | २६.४०° | ६८.१२° | मिथुनम् | ८.१२° | आर्द्रा | १ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | २१७.६६° | १७५.०७° | कन्या | २५.०७° | चित्रा | १ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ४९.४६° | ८२.७८° | मिथुनम् | २२.७८° | पुनर्वसु | १ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | २४०.७३° | १९१.५१° | तुला | ११.५१° | स्वाती | २ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ७१.९९° | ९५.५१° | कर्कः | ५.५१° | पुष्य | १ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | २६३.२६° | २१२.०८° | वृश्चिकः | २.०८° | विशाखा | ४ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | ९५.०६° | १०८.१६° | कर्कः | १८.१६° | आश्लेषा | १ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | २८६.३३° | २४८.६५° | धनुः | ८.६५° | मूल | ३ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११७.५९° | ११९.७५° | कर्कः | २९.७५° | आश्लेषा | ४ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ३०८.८६° | ३२९.६५° | कुम्भः | २९.६५° | पूर्व भाद्रपद | ३ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | १४०.६६° | १३१.८६° | सिंहः | ११.८६° | मघा | ४ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १८६.२६° | १५६.३६° | कन्या | ६.३६° | उत्तर फाल्गुनी | ३ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | २९९.९९° | २९४.५४° | मकरः | २४.५४° | धनिष्ठा | १ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ५४.२५° | ८५.५४° | मिथुनम् | २५.५४° | पुनर्वसु | २ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | १६७.९९° | १४६.०४° | सिंहः | २६.०४° | पूर्व फाल्गुनी | ४ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | २८२.२५° | २३९.७२° | वृश्चिकः | २९.७२° | ज्येष्ठा | ४ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ३५.९९° | ७४.२२° | मिथुनम् | १४.२२° | आर्द्रा | ३ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | १४९.७२° | १३६.०८° | सिंहः | १६.०८° | पूर्व फाल्गुनी | १ |
| २११० | १९०३४८२.५ | २६३.४६° | २१२.३६° | वृश्चिकः | २.३६° | विशाखा | ४ |
बुधः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | संस्कारितं स्फुटम् | राशिः | अंशाः | नक्षत्रम् | पादः |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | १२०.९८° | १०३.२६° | कर्कः | १३.२६° | पुष्य | ३ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १२०.४२° | १४१.०६° | सिंहः | २१.०६° | पूर्व फाल्गुनी | ३ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२०.८५° | १०२.६९° | कर्कः | १२.६९° | पुष्य | ३ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | १२०.३०° | १४३.८३° | सिंहः | २३.८३° | पूर्व फाल्गुनी | ४ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२०.७३° | १०३.५०° | कर्कः | १३.५०° | पुष्य | ४ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १२०.१७° | १४५.९६° | सिंहः | २५.९६° | पूर्व फाल्गुनी | ४ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | १२०.६०° | १०५.४२° | कर्कः | १५.४२° | पुष्य | ४ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | १२०.०५° | १४७.०६° | सिंहः | २७.०६° | उत्तर फाल्गुनी | १ |
| १९८० | १८५६००१.५ | १२०.४८° | १०८.२०° | कर्कः | १८.२०° | आश्लेषा | १ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ११९.९२° | १४६.५७° | सिंहः | २६.५७° | पूर्व फाल्गुनी | ४ |
| २००० | १८६३३०६.५ | १२०.३५° | १११.५९° | कर्कः | २१.५९° | आश्लेषा | २ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ११९.८०° | १४३.८८° | सिंहः | २३.८८° | पूर्व फाल्गुनी | ४ |
| २०२० | १८७०६११.५ | १२०.२३° | ११५.३६° | कर्कः | २५.३६° | आश्लेषा | ३ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ११९.९८° | १२९.९७° | सिंहः | ९.९७° | मघा | ३ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ११९.७२° | १४२.३३° | सिंहः | २२.३३° | पूर्व फाल्गुनी | ३ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ११९.४७° | १४५.४६° | सिंहः | २५.४६° | पूर्व फाल्गुनी | ४ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | १२०.२०° | १२०.३३° | सिंहः | ०.३३° | मघा | १ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ११९.९५° | १०२.१७° | कर्कः | १२.१७° | पुष्य | ३ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ११९.७०° | १०६.५३° | कर्कः | १६.५३° | पुष्य | ४ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | ११९.४४° | १२०.३९° | सिंहः | ०.३९° | मघा | १ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | १२०.१८° | १३६.१७° | सिंहः | १६.१७° | पूर्व फाल्गुनी | १ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | ११९.९३° | १४६.२१° | सिंहः | २६.२१° | पूर्व फाल्गुनी | ४ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ११९.६७° | १३८.५४° | सिंहः | १८.५४° | पूर्व फाल्गुनी | २ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ११९.४२° | १०९.२६° | कर्कः | १९.२६° | आश्लेषा | १ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | १२०.१५° | १०२.४६° | कर्कः | १२.४६° | पुष्य | ३ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ११९.९०° | ११२.५१° | कर्कः | २२.५१° | आश्लेषा | २ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११९.६५° | १२७.१९° | सिंहः | ७.१९° | मघा | ३ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ११९.३९° | १४०.११° | सिंहः | २०.११° | पूर्व फाल्गुनी | ३ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | १२०.१३° | १४६.८५° | सिंहः | २६.८५° | उत्तर फाल्गुनी | १ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १२०.१०° | ११९.३१° | कर्कः | २९.३१° | आश्लेषा | ४ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ११९.५५° | १३०.८०° | सिंहः | १०.८०° | मघा | ४ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ११९.९८° | १२३.२८° | सिंहः | ३.२८° | मघा | १ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ११९.४२° | १२१.८९° | सिंहः | १.८९° | मघा | १ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११९.८५° | १२७.१४° | सिंहः | ७.१४° | मघा | ३ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ११९.३०° | ११३.७०° | कर्कः | २३.७०° | आश्लेषा | ३ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | ११८.७४° | १२९.०६° | सिंहः | ९.०६° | मघा | ३ |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११८.१९° | १०७.५१° | कर्कः | १७.५१° | आश्लेषा | १ |
गुरुः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | संस्कारितं स्फुटम् | राशिः | अंशाः | नक्षत्रम् | पादः |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | २३४.४०° | २१८.७८° | वृश्चिकः | ८.७८° | अनुराधा | २ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १७७.८५° | १६९.०७° | कन्या | १९.०७° | हस्त | ३ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२१.३९° | १२४.५०° | सिंहः | ४.५०° | मघा | २ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ६४.८४° | ७७.६१° | मिथुनम् | १७.६१° | आर्द्रा | ४ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | ८.३८° | २१.८३° | मेषः | २१.८३° | भरणी | ३ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | ३११.८४° | ३१०.५६° | कुम्भः | १०.५६° | शतभिषा | २ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | २५५.३७° | २४०.४९° | धनुः | ०.४९° | मूल | १ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | १९८.८३° | १८६.४१° | तुला | ६.४१° | चित्रा | ४ |
| १९८० | १८५६००१.५ | १४२.३६° | १४०.९७° | सिंहः | २०.९७° | पूर्व फाल्गुनी | ३ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ८५.८२° | ९५.५१° | कर्कः | ५.५१° | पुष्य | १ |
| २००० | १८६३३०६.५ | २९.३६° | ४४.२०° | वृषभः | १४.२०° | रोहिणी | २ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ३३२.८१° | ३३८.४९° | मीनः | ८.४९° | उत्तर भाद्रपद | २ |
| २०२० | १८७०६११.५ | २७६.३५° | २६४.७६° | धनुः | २४.७६° | पूर्वाषाढ़ा | ४ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ३०६.६८° | ३०३.७३° | कुम्भः | ३.७३° | धनिष्ठा | ४ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ३३७.००° | ३४३.९५° | मीनः | १३.९५° | उत्तर भाद्रपद | ४ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ७.३३° | २०.७०° | मेषः | २०.७०° | भरणी | ३ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ३७.७५° | ५२.५३° | वृषभः | २२.५३° | रोहिणी | ४ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ६८.०७° | ८०.३९° | मिथुनम् | २०.३९° | पुनर्वसु | १ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ९८.४०° | १०५.८५° | कर्कः | १५.८५° | पुष्य | ४ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | १२८.७३° | १३०.०८° | सिंहः | १०.०८° | मघा | ४ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | १५९.१४° | १५४.१२° | कन्या | ४.१२° | उत्तर फाल्गुनी | ३ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | १८९.४७° | १७८.५३° | कन्या | २८.५३° | चित्रा | २ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | २१९.८०° | २०४.९४° | तुला | २४.९४° | विशाखा | २ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | २५०.१३° | २३४.९५° | वृश्चिकः | २४.९५° | ज्येष्ठा | ३ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | २८०.५४° | २६९.९२° | धनुः | २९.९२° | उत्तराषाढ़ा | १ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ३१०.८७° | ३०९.३४° | कुम्भः | ९.३४° | शतभिषा | १ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ३४१.२०° | ३४९.३३° | मीनः | १९.३३° | रेवती | १ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ११.५३° | २५.३७° | मेषः | २५.३७° | भरणी | ४ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ४१.९४° | ५६.५८° | वृषभः | २६.५८° | मृगशिरा | १ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १६३.३४° | १५७.४३° | कन्या | ७.४३° | उत्तर फाल्गुनी | ४ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | १०६.७९° | ११२.६३° | कर्कः | २२.६३° | आश्लेषा | २ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ५०.३३° | ६४.४७° | मिथुनम् | ४.४७° | मृगशिरा | ४ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ३५३.७८° | ४.९३° | मेषः | ४.९३° | अश्विनी | २ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | २९७.३२° | २९१.४१° | मकरः | २१.४१° | श्रवण | ४ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | २४०.७७° | २२५.२२° | वृश्चिकः | १५.२२° | अनुराधा | ४ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | १८४.२३° | १७४.०८° | कन्या | २४.०८° | चित्रा | १ |
| २११० | १९०३४८२.५ | १२७.६८° | १२९.०६° | सिंहः | ९.०६° | मघा | ३ |
शुक्रः
| वर्षम् | अहर्गणः | मध्यमम् | संस्कारितं स्फुटम् | राशिः | अंशाः | नक्षत्रम् | पादः |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | १२०.९८° | ७६.००° | मिथुनम् | १६.००° | आर्द्रा | ३ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १२०.४२° | ९५.७०° | कर्कः | ५.७०° | पुष्य | १ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२०.८५° | १३४.०६° | सिंहः | १४.०६° | पूर्व फाल्गुनी | १ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | १२०.३०° | १६४.३३° | कन्या | १४.३३° | हस्त | २ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२०.७३° | ७४.०८° | मिथुनम् | १४.०८° | आर्द्रा | ३ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १२०.१७° | ९८.३८° | कर्कः | ८.३८° | पुष्य | २ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | १२०.६०° | १३६.८४° | सिंहः | १६.८४° | पूर्व फाल्गुनी | २ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | १२०.०५° | १६४.८०° | कन्या | १४.८०° | हस्त | २ |
| १९८० | १८५६००१.५ | १२०.४८° | ७३.५५° | मिथुनम् | १३.५५° | आर्द्रा | ३ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ११९.९२° | १०१.१२° | कर्कः | ११.१२° | पुष्य | ३ |
| २००० | १८६३३०६.५ | १२०.३५° | १३९.५८° | सिंहः | १९.५८° | पूर्व फाल्गुनी | २ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ११९.८०° | १६४.४०° | कन्या | १४.४०° | हस्त | २ |
| २०२० | १८७०६११.५ | १२०.२३° | ७३.९४° | मिथुनम् | १३.९४° | आर्द्रा | ३ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ११९.९८° | १५७.१३° | कन्या | ७.१३° | उत्तर फाल्गुनी | ४ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ११९.७२° | १०३.३३° | कर्कः | १३.३३° | पुष्य | ४ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ११९.४७° | ९८.६७° | कर्कः | ८.६७° | पुष्य | २ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | १२०.२०° | १४१.२०° | सिंहः | २१.२०° | पूर्व फाल्गुनी | ३ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ११९.९५° | ८६.३७° | मिथुनम् | २६.३७° | पुनर्वसु | २ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ११९.७०° | १६३.८८° | कन्या | १३.८८° | हस्त | २ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | ११९.४४° | १२२.०५° | सिंहः | २.०५° | मघा | १ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | १२०.१८° | ७४.१३° | मिथुनम् | १४.१३° | आर्द्रा | ३ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | ११९.९३° | १५७.५५° | कन्या | ७.५५° | उत्तर फाल्गुनी | ४ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ११९.६७° | १०३.८९° | कर्कः | १३.८९° | पुष्य | ४ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ११९.४२° | ९५.७०° | कर्कः | ५.७०° | पुष्य | १ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | १२०.१५° | १४१.७४° | सिंहः | २१.७४° | पूर्व फाल्गुनी | ३ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ११९.९०° | ८६.८६° | मिथुनम् | २६.८६° | पुनर्वसु | ३ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११९.६५° | १६३.५६° | कन्या | १३.५६° | हस्त | २ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ११९.३९° | १२२.६३° | सिंहः | २.६३° | मघा | १ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | १२०.१३° | ७४.३१° | मिथुनम् | १४.३१° | आर्द्रा | ३ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १२०.१०° | १४२.२८° | सिंहः | २२.२८° | पूर्व फाल्गुनी | ३ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ११९.५५° | १६२.६४° | कन्या | १२.६४° | हस्त | १ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ११९.९८° | ७४.९५° | मिथुनम् | १४.९५° | आर्द्रा | ३ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ११९.४२° | १०६.६९° | कर्कः | १६.६९° | आश्लेषा | १ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११९.८५° | १४४.९२° | सिंहः | २४.९२° | पूर्व फाल्गुनी | ४ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ११९.३०° | १५८.७९° | कन्या | ८.७९° | उत्तर फाल्गुनी | ४ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | ११८.७४° | ७५.२९° | मिथुनम् | १५.२९° | आर्द्रा | ३ |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११८.१९° | १०८.२७° | कर्कः | १८.२७° | आश्लेषा | १ |
शनिः
