तन्त्रकुलम् · सूर्यसिद्धान्तपञ्चाङ्गम्
बेञ्जवालदृक्तुलनासारणी
उज्जयिनी · १५ अगस्त · १२:०० IST। मूलस्फुटम् + बेञ्जवालदृग्बीजम् (रैखिकं बीजं + क्षेपकः; चन्द्रे आवर्तिफलम्)। दृक् = लाहिरी-निरयण Meeus/Schlyter। एतत् प्रधानपञ्चाङ्गं न।
मूला सारणीबेञ्जवालदृग्बीजम्हिन्दीशोधपत्रम्
शोधितस्फुटम् = मूलमध्यमे ३६०° × बीजभ्रमणम् × अहर्गणः / १५७७९१७८२८ क्षेपकश्च — बेञ्जवालदृग्बीजम्। अयनांशः स्फुटात् न ह्रियते।
सूर्यः
| वर्षम् | अहर्गणः | मूलस्फुटम् | रैखिकं Δ° | क्षेपकः° | दृग्बीजम् | दृक् | दृक्−मूलम् | दृक्−शोधितम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | ११९.१७° | +११.८६ | −११.५६ | ११९.४७° | ११९.४८° | −०.३१ | −०.०१ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | ११८.६१° | +११.८९ | −११.५६ | ११८.९३° | ११८.९३° | −०.३२ | −०.०० |
| १९२० | १८३४०८६.५ | ११९.००° | +११.९१ | −११.५६ | ११९.३५° | ११९.३६° | −०.३६ | −०.०१ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ११८.४४° | +११.९३ | −११.५६ | ११८.८१° | ११८.८१° | −०.३७ | −०.०१ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | ११८.८४° | +११.९६ | −११.५६ | ११९.२३° | ११९.२४° | −०.४० | −०.०१ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | ११८.२७° | +११.९८ | −११.५६ | ११८.६९° | ११८.७०° | −०.४२ | −०.०१ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | ११८.६७° | +१२.०१ | −११.५६ | ११९.१०° | ११९.१२° | −०.४५ | −०.०१ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | ११८.११° | +१२.०३ | −११.५६ | ११८.५६° | ११८.५८° | −०.४७ | −०.०१ |
| १९८० | १८५६००१.५ | ११८.५०° | +१२.०५ | −११.५६ | ११८.९८° | ११८.९९° | −०.४९ | −०.०१ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ११७.९४° | +१२.०८ | −११.५६ | ११८.४४° | ११८.४६° | −०.५२ | −०.०२ |
| २००० | १८६३३०६.५ | ११८.३३° | +१२.१० | −११.५६ | ११८.८६° | ११८.८७° | −०.५४ | −०.०१ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ११७.७७° | +१२.१२ | −११.५६ | ११८.३२° | ११८.३४° | −०.५७ | −०.०२ |
| २०२० | १८७०६११.५ | ११८.१७° | +१२.१५ | −११.५६ | ११८.७४° | ११८.७५° | −०.५९ | −०.०१ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ११७.९२° | +१२.१५ | −११.५६ | ११८.४९° | ११८.५१° | −०.५९ | −०.०१ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ११७.६७° | +१२.१५ | −११.५६ | ११८.२५° | ११८.२६° | −०.५९ | −०.०१ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | ११७.४२° | +१२.१६ | −११.५६ | ११८.००° | ११८.०२° | −०.५९ | −०.०१ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ११८.१३° | +१२.१६ | −११.५६ | ११८.७१° | ११८.७३° | −०.६० | −०.०२ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ११७.८८° | +१२.१६ | −११.५६ | ११८.४७° | ११८.४९° | −०.६० | −०.०२ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ११७.६४° | +१२.१६ | −११.५६ | ११८.२२° | ११८.२४° | −०.६१ | −०.०२ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | ११७.३९° | +१२.१६ | −११.५६ | ११७.९८° | ११८.००° | −०.६१ | −०.०२ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ११८.१०° | +१२.१७ | −११.५६ | ११८.६९° | ११८.७१° | −०.६१ | −०.०२ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | ११७.८५° | +१२.१७ | −११.५६ | ११८.४४° | ११८.४७° | −०.६२ | −०.०२ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ११७.६०° | +१२.१७ | −११.५६ | ११८.२०° | ११८.२२° | −०.६२ | −०.०२ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ११७.३५° | +१२.१७ | −११.५६ | ११७.९५° | ११७.९७° | −०.६२ | −०.०२ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | ११८.०६° | +१२.१८ | −११.५६ | ११८.६७° | ११८.६९° | −०.६२ | −०.०२ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ११७.८२° | +१२.१८ | −११.५६ | ११८.४२° | ११८.४४° | −०.६२ | −०.०२ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११७.५७° | +१२.१८ | −११.५६ | ११८.१७° | ११८.१९° | −०.६२ | −०.०२ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ११७.३२° | +१२.१८ | −११.५६ | ११७.९३° | ११७.९४° | −०.६२ | −०.०१ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ११८.०३° | +१२.१९ | −११.५६ | ११८.६४° | ११८.६६° | −०.६३ | −०.०२ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | ११८.००° | +१२.२० | −११.५६ | ११८.६२° | ११८.६३° | −०.६३ | −०.०१ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ११७.४३° | +१२.२२ | −११.५६ | ११८.०८° | ११८.१०° | −०.६७ | −०.०२ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ११७.८३° | +१२.२४ | −११.५६ | ११८.५०° | ११८.५१° | −०.६८ | −०.०२ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ११७.२७° | +१२.२७ | −११.५६ | ११७.९६° | ११७.९८° | −०.७१ | −०.०२ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११७.६६° | +१२.२९ | −११.५६ | ११८.३७° | ११८.४०° | −०.७३ | −०.०२ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ११७.१०° | +१२.३१ | −११.५६ | ११७.८३° | ११७.८६° | −०.७६ | −०.०२ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | ११६.५४° | +१२.३४ | −११.५६ | ११७.२९° | ११७.३२° | −०.७८ | −०.०२ |
| २११० | १९०३४८२.५ | ११५.९७° | +१२.३६ | −११.५६ | ११६.७५° | ११६.७७° | −०.८० | −०.०२ |
चन्द्रः
| वर्षम् | अहर्गणः | मूलस्फुटम् | रैखिकं Δ° | क्षेपकः° | आवर्तिफलम्° | दृग्बीजम् | दृक् | दृक्−मूलम् | दृक्−शोधितम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | ३५७.२५° | +१२.१० | −१२.०५ | +२.६४२ | ३५९.९५° | ०.४०° | −३.१५ | −०.४५ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | २३३.७७° | +१२.१३ | −१२.०५ | −१.१६४ | २३२.६८° | २३२.८६° | +०.९१ | −०.१८ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १३३.३५° | +१२.१५ | −१२.०५ | +०.८८५ | १३४.३३° | १३४.४९° | −१.१५ | −०.१६ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ४.६९° | +१२.१८ | −१२.०५ | −१.९९० | २.८२° | २.९१° | +१.७८ | −०.०९ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | २६७.५८° | +१२.२० | −१२.०५ | +०.३२४ | २६८.०५° | २६८.१६° | −०.५८ | −०.११ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १३७.७४° | +१२.२३ | −१२.०५ | +०.४९१ | १३८.४०° | १३८.४२° | −०.६८ | −०.०१ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | ३९.५१° | +१२.२५ | −१२.०५ | +१.२८३ | ४०.९८° | ४०.७३° | −१.२२ | +०.२५ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | २७२.९९° | +१२.२७ | −१२.०५ | −०.९०२ | २७२.३३° | २७२.१७° | +०.८२ | +०.१५ |
| १९८० | १८५६००१.५ | १६९.७४° | +१२.३० | −१२.०५ | −०.८९७ | १६९.०६° | १६८.७७° | +०.९७ | +०.३० |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ४९.५७° | +१२.३२ | −१२.०५ | −०.२९० | ४९.५७° | ४९.८१° | −०.२४ | −०.२४ |
| २००० | १८६३३०६.५ | २९९.६३° | +१२.३५ | −१२.०५ | −०.५८५ | २९९.३२° | २९९.४६° | +०.१७ | −०.१४ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | १८५.९२° | +१२.३७ | −१२.०५ | +२.९४३ | १८९.२०° | १८९.५१° | −३.५९ | −०.३२ |
| २०२० | १८७०६११.५ | ७०.७७° | +१२.३९ | −१२.०५ | −१.६१८ | ६९.४८° | ६९.५७° | +१.२० | −०.०९ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | २०३.२०° | +१२.४० | −१२.०५ | +०.०९२ | २०३.६६° | २०३.६७° | −०.४७ | −०.०१ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ३३९.००° | +१२.४० | −१२.०५ | +१.९८९ | ३४१.३४° | ३४१.४७° | −२.४७ | −०.१३ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | १०५.६०° | +१२.४० | −१२.०५ | −०.२८७ | १०५.६३° | १०५.६८° | −०.०८ | −०.०५ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | २४१.२५° | +१२.४० | −१२.०५ | −२.०६४ | २३९.५३° | २३९.५१° | +१.७४ | +०.०२ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | १४.५२° | +१२.४१ | −१२.०५ | +०.९९६ | १५.९०° | १५.९३° | −१.४१ | −०.०३ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | १४९.८५° | +१२.४१ | −१२.०५ | +१.३४६ | १५१.५६° | १५१.३६° | −१.५१ | +०.२० |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | २७५.५९° | +१२.४१ | −१२.०५ | −०.१५८ | २७५.७५° | २७५.८३° | −०.२५ | −०.०८ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ५१.८२° | +१२.४१ | −१२.०५ | −२.३८९ | ४९.७९° | ४९.८३° | +१.९८ | −०.०५ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | १८५.८६° | +१२.४२ | −१२.०५ | +१.७९५ | १८८.०५° | १८८.३३° | −२.४७ | −०.२८ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ३२०.६१° | +१२.४२ | −१२.०५ | +०.७२७ | ३२१.७१° | ३२१.५४° | −०.९३ | +०.१७ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | ८५.५५° | +१२.४२ | −१२.०५ | −०.१०८ | ८५.७७° | ८५.८०° | −०.२६ | −०.०३ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | २२२.४८° | +१२.४२ | −१२.०५ | −२.५०३ | २२०.३५° | २२०.०५° | +२.४३ | +०.३० |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ३५७.२२° | +१२.४३ | −१२.०५ | +२.३७१ | ३५९.९९° | ०.३१° | −३.१० | −०.३२ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | १३१.२८° | +१२.४३ | −१२.०५ | +०.२३५ | १३१.८९° | १३१.८३° | −०.५४ | +०.०६ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | २५५.५०° | +१२.४३ | −१२.०५ | −०.१९६ | २५५.६४° | २५५.८५° | −०.३५ | −०.२१ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ३३.२४° | +१२.४३ | −१२.०५ | −२.३४८ | ३१.२८° | ३१.१७° | +२.०७ | +०.११ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | २०४.०९° | +१२.४४ | −१२.०५ | −१.९१५ | २०२.५८° | २०२.३४° | +१.७६ | +०.२४ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ९३.०२° | +१२.४७ | −१२.०५ | +०.१६६ | ९३.५८° | ९३.४८° | −०.४६ | +०.१० |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ३३९.५७° | +१२.४९ | −१२.०५ | +१.६५९ | ३४१.७०° | ३४१.९४° | −२.३७ | −०.२४ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | २२३.५१° | +१२.५२ | −१२.०५ | +०.१७२ | २२४.१०° | २२३.८०° | −०.३० | +०.३० |
| २०८० | १८९२५२६.५ | ११६.२१° | +१२.५४ | −१२.०५ | +०.४०१ | ११७.१४° | ११७.३५° | −१.१४ | −०.२१ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ३५३.३३° | +१२.५६ | −१२.०५ | −१.५८९ | ३५२.२१° | ३५२.१३° | +१.२० | +०.०८ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | २३८.४२° | +१२.५९ | −१२.०५ | +०.३५४ | २३९.३४° | २३९.६९° | −१.२७ | −०.३४ |
| २११० | १९०३४८२.५ | १११.५६° | +१२.६१ | −१२.०५ | −०.४५१ | १११.६३° | १११.८३° | −०.२७ | −०.२० |
भौमः
| वर्षम् | अहर्गणः | मूलस्फुटम् | रैखिकं Δ° | क्षेपकः° | दृग्बीजम् | दृक् | दृक्−मूलम् | दृक्−शोधितम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | ७०.०७° | +८.८६ | −७.४८ | ७१.०८° | ७०.९८° | −०.९० | +०.११ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १३२.८६° | +८.८८ | −७.४८ | १३३.७१° | १३३.२४° | −०.३८ | +०.४७ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | २०५.४९° | +८.९० | −७.४८ | २०६.९०° | २०४.७८° | +०.७१ | +२.११ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ५७.०८° | +८.९१ | −७.४८ | ५८.२४° | ५८.६५° | −१.५६ | −०.४० |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १२३.७४° | +८.९३ | −७.४८ | १२४.६३° | १२४.१९° | −०.४६ | +०.४४ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १८९.७९° | +८.९५ | −७.४८ | १९१.०१° | १८९.६१° | +०.१८ | +१.४० |
| १९६० | १८४८६९६.५ | ४२.५८° | +८.९७ | −७.४८ | ४३.९८° | ४५.२३° | −२.६५ | −१.२५ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | ११३.९६° | +८.९९ | −७.४८ | ११४.९२° | ११४.५०° | −०.५४ | +०.४२ |
| १९८० | १८५६००१.५ | १७७.२४° | +९.०० | −७.४८ | १७८.४०° | १७७.५२° | −०.२८ | +०.८९ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | २३.०६° | +९.०२ | −७.४८ | २४.९७° | २७.५२° | −४.४६ | −२.५६ |
| २००० | १८६३३०६.५ | १०४.६५° | +९.०४ | −७.४८ | १०५.६८° | १०५.३२° | −०.६७ | +०.३७ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | १६५.४८° | +९.०६ | −७.४८ | १६६.६१° | १६६.०९° | −०.६१ | +०.५२ |
| २०२० | १८७०६११.५ | ३५२.०४° | +९.०७ | −७.४८ | ३५५.२५° | ३५९.६०° | −७.५६ | −४.३५ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | १३५.३७° | +९.०८ | −७.४८ | १३६.४३° | १३६.२०° | −०.८३ | +०.२३ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | २८.७८° | +९.०८ | −७.४८ | ३०.५६° | ३२.८३° | −४.०५ | −२.२७ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | १४७.१९° | +९.०८ | −७.४८ | १४८.२७° | १४८.०१° | −०.८२ | +०.२६ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ५०.५३° | +९.०८ | −७.४८ | ५१.९८° | ५२.९०° | −२.३७ | −०.९२ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | १६०.२५° | +९.०८ | −७.४८ | १६१.३९° | १६१.००° | −०.७४ | +०.३९ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | ६६.८७° | +९.०८ | −७.४८ | ६८.१२° | ६८.३६° | −१.४९ | −०.२४ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | १७३.८४° | +९.०९ | −७.४८ | १७५.०७° | १७४.३७° | −०.५३ | +०.७० |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | ८१.६१° | +९.०९ | −७.४८ | ८२.७८° | ८२.६५° | −१.०४ | +०.१३ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | १९०.१४° | +९.०९ | −७.४८ | १९१.५१° | १९०.२८° | −०.१४ | +१.२३ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | ९४.४०° | +९.०९ | −७.४८ | ९५.५१° | ९५.२५° | −०.८५ | +०.२६ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | २१०.३३° | +९.०९ | −७.४८ | २१२.०८° | २१०.०७° | +०.२६ | +२.०१ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | १०७.०७° | +९.१० | −७.४८ | १०८.१६° | १०७.८६° | −०.७९ | +०.३० |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | २४५.४७° | +९.१० | −७.४८ | २४८.६५° | २४६.७४° | −१.२७ | +१.९१ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ११८.६८° | +९.१० | −७.४८ | ११९.७५° | ११९.४९° | −०.८१ | +०.२६ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ३२५.१४° | +९.१० | −७.४८ | ३२९.६५° | ३३४.१२° | −८.९७ | −४.४७ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | १३०.७८° | +९.१० | −७.४८ | १३१.८६° | १३१.६६° | −०.८८ | +०.२० |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १५५.२२° | +९.११ | −७.४८ | १५६.३६° | १५६.०६° | −०.८४ | +०.३० |
| २०५० | १८८१५६८.५ | २८९.४५° | +९.१३ | −७.४८ | २९४.५४° | २९६.९२° | −७.४८ | −२.३९ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ८४.३३° | +९.१५ | −७.४८ | ८५.५४° | ८५.४४° | −१.११ | +०.११ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | १४४.८८° | +९.१६ | −७.४८ | १४६.०४° | १४५.९०° | −१.०२ | +०.१४ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | २३६.९२° | +९.१८ | −७.४८ | २३९.७२° | २३७.७५° | −०.८३ | +१.९७ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ७२.८८° | +९.२० | −७.४८ | ७४.२२° | ७४.४०° | −१.५२ | −०.१९ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | १३४.८९° | +९.२२ | −७.४८ | १३६.०८° | १३६.०३° | −१.१४ | +०.०६ |
| २११० | १९०३४८२.५ | २१०.४५° | +९.२३ | −७.४८ | २१२.३६° | २१०.५८° | −०.१३ | +१.७८ |
बुधः
| वर्षम् | अहर्गणः | मूलस्फुटम् | रैखिकं Δ° | क्षेपकः° | दृग्बीजम् | दृक् | दृक्−मूलम् | दृक्−शोधितम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | १०३.४१° | +१६.७४ | −१५.२१ | १०३.२६° | १०२.१३° | +१.२८ | +१.१३ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १४१.८५° | +१६.७८ | −१५.२१ | १४१.०६° | १४१.८२° | +०.०३ | −०.७६ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १०३.६८° | +१६.८१ | −१५.२१ | १०२.६९° | १००.६६° | +३.०२ | +२.०२ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | १४४.०१° | +१६.८४ | −१५.२१ | १४३.८३° | १४३.८९° | +०.१३ | −०.०६ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | १०५.१०° | +१६.८८ | −१५.२१ | १०३.५०° | १०१.४१° | +३.६९ | +२.०९ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | १४५.३५° | +१६.९१ | −१५.२१ | १४५.९६° | १४५.३१° | +०.०४ | +०.६५ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | १०७.३२° | +१६.९४ | −१५.२१ | १०५.४२° | १०३.८५° | +३.४७ | +१.५७ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | १४५.५२° | +१६.९८ | −१५.२१ | १४७.०६° | १४५.९२° | −०.४० | +१.१४ |
| १९८० | १८५६००१.५ | ११०.१४° | +१७.०१ | −१५.२१ | १०८.२०° | १०७.४५° | +२.६९ | +०.७५ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | १४४.१४° | +१७.०४ | −१५.२१ | १४६.५७° | १४५.५०° | −१.३५ | +१.०८ |
| २००० | १८६३३०६.५ | ११३.३६° | +१७.०८ | −१५.२१ | १११.५९° | १११.७२° | +१.६५ | −०.१३ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | १४०.७४° | +१७.११ | −१५.२१ | १४३.८८° | १४३.७१° | −२.९८ | +०.१७ |
| २०२० | १८७०६११.५ | ११६.८७° | +१७.१५ | −१५.२१ | ११५.३६° | ११६.२६° | +०.६१ | −०.८९ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | १३०.९९° | +१७.१५ | −१५.२१ | १२९.९७° | १३१.९६° | −०.९७ | −१.९९ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | १४२.४८° | +१७.१५ | −१५.२१ | १४२.३३° | १४२.७३° | −०.२५ | −०.४० |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | १४२.७१° | +१७.१६ | −१५.२१ | १४५.४६° | १४४.६२° | −१.९१ | +०.८५ |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ११७.०९° | +१७.१६ | −१५.२१ | १२०.३३° | १२५.६०° | −८.५१ | −५.२७ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | १०२.०४° | +१७.१६ | −१५.२१ | १०२.१७° | १००.९६° | +१.०९ | +१.२१ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | १०८.३५° | +१७.१७ | −१५.२१ | १०६.५३° | १०५.५५° | +२.८० | +०.९९ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | १२१.५८° | +१७.१७ | −१५.२१ | १२०.३९° | १२२.०१° | −०.४३ | −१.६२ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | १३७.०४° | +१७.१७ | −१५.२१ | १३६.१७° | १३७.७९° | −०.७५ | −१.६२ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | १४५.१५° | +१७.१८ | −१५.२१ | १४६.२१° | १४५.४१° | −०.२५ | +०.८० |
| २०३० | १८७४२६३.५ | १३४.९८° | +१७.१८ | −१५.२१ | १३८.५४° | १४०.१८° | −५.२० | −१.६४ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | १०६.९२° | +१७.१८ | −१५.२१ | १०९.२६° | ११२.६४° | −५.७२ | −३.३९ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | १०३.६२° | +१७.१९ | −१५.२१ | १०२.४६° | १००.३४° | +३.२८ | +२.१२ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ११४.१२° | +१७.१९ | −१५.२१ | ११२.५१° | ११२.९४° | +१.१८ | −०.४४ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | १२८.१९° | +१७.१९ | −१५.२१ | १२७.१९° | १२९.१८° | −०.९९ | −२.०० |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | १४०.५६° | +१७.२० | −१५.२१ | १४०.११° | १४०.९९° | −०.४३ | −०.८८ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | १४४.३८° | +१७.२० | −१५.२१ | १४६.८५° | १४५.७५° | −१.३७ | +१.११ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १२०.५४° | +१७.२१ | −१५.२१ | ११९.३१° | १२०.७९° | −०.२५ | −१.४८ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | १२७.१५° | +१७.२५ | −१५.२१ | १३०.८०° | १३४.५९° | −७.४३ | −३.७९ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | १२४.३०° | +१७.२८ | −१५.२१ | १२३.२८° | १२५.१३° | −०.८३ | −१.८५ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | ११८.४५° | +१७.३१ | −१५.२१ | १२१.८९° | १२६.९९° | −८.५४ | −५.०९ |
| २०८० | १८९२५२६.५ | १२८.०३° | +१७.३५ | −१५.२१ | १२७.१४° | १२९.१९° | −१.१६ | −२.०५ |
| २०९० | १८९६१७८.५ | ११०.७२° | +१७.३८ | −१५.२१ | ११३.७०° | ११८.२४° | −७.५२ | −४.५३ |
| २१०० | १८९९८३०.५ | १२९.८६° | +१७.४१ | −१५.२१ | १२९.०६° | १३१.१५° | −१.२९ | −२.०९ |
| २११० | १९०३४८२.५ | १०५.०६° | +१७.४५ | −१५.२१ | १०७.५१° | ११०.५४° | −५.४८ | −३.०३ |
गुरुः
| वर्षम् | अहर्गणः | मूलस्फुटम् | रैखिकं Δ° | क्षेपकः° | दृग्बीजम् | दृक् | दृक्−मूलम् | दृक्−शोधितम् |
|---|
| १९०० | १८२६७८१.५ | २२३.२१° | −६.८८ | +२.४२ | २१८.७८° | २१८.७६° | +४.४५ | +०.०२ |
| १९१० | १८३०४३३.५ | १७२.६७° | −६.८९ | +२.४२ | १६९.०७° | १६९.००° | +३.६६ | +०.०७ |
| १९२० | १८३४०८६.५ | १२८.००° | −६.९० | +२.४२ | १२४.५०° | १२४.४६° | +३.५३ | +०.०४ |
| १९३० | १८३७७३८.५ | ८१.५०° | −६.९२ | +२.४२ | ७७.६१° | ७७.७२° | +३.७८ | −०.११ |
| १९४० | १८४१३९१.५ | २६.८६° | −६.९३ | +२.४२ | २१.८३° | २१.९०° | +४.९६ | −०.०७ |
| १९५० | १८४५०४३.५ | ३१६.७२° | −६.९५ | +२.४२ | ३१०.५६° | ३१०.६०° | +६.११ | −०.०४ |
| १९६० | १८४८६९६.५ | २४५.५६° | −६.९६ | +२.४२ | २४०.४९° | २४०.३७° | +५.१९ | +०.१२ |
| १९७० | १८५२३४८.५ | १९०.२९° | −६.९७ | +२.४२ | १८६.४१° | १८६.३७° | +३.९२ | +०.०४ |
| १९८० | १८५६००१.५ | १४४.४८° | −६.९९ | +२.४२ | १४०.९७° | १४०.८५° | +३.६३ | +०.१२ |
| १९९० | १८५९६५३.५ | ९९.२४° | −७.०० | +२.४२ | ९५.५१° | ९५.६०° | +३.६३ | −०.०९ |
| २००० | १८६३३०६.५ | ४८.७८° | −७.०१ | +२.४२ | ४४.२०° | ४४.२४° | +४.५४ | −०.०४ |
| २०१० | १८६६९५८.५ | ३४४.५७° | −७.०३ | +२.४२ | ३३८.४९° | ३३८.५६° | +६.०१ | −०.०७ |
| २०२० | १८७०६११.५ | २७०.५६° | −७.०४ | +२.४२ | २६४.७६° | २६४.५३° | +६.०३ | +०.२३ |
| २०२१ | १८७०९७६.५ | ३१०.०४° | −७.०४ | +२.४२ | ३०३.७३° | ३०३.६५° | +६.४० | +०.०८ |
| २०२२ | १८७१३४१.५ | ३४९.९६° | −७.०४ | +२.४२ | ३४३.९५° | ३४४.०१° | +५.९६ | −०.०६ |
| २०२३ | १८७१७०६.५ | २५.८५° | −७.०५ | +२.४२ | २०.७०° | २०.७०° | +५.१५ | −०.०० |
| २०२४ | १८७२०७२.५ | ५६.९५° | −७.०५ | +२.४२ | ५२.५३° | ५२.५७° | +४.३८ | −०.०४ |
| २०२५ | १८७२४३७.५ | ८४.३३° | −७.०५ | +२.४२ | ८०.३९° | ८०.४८° | +३.८४ | −०.०९ |
| २०२६ | १८७२८०२.५ | १०९.५२° | −७.०५ | +२.४२ | १०५.८५° | १०५.९०° | +३.६२ | −०.०५ |
| २०२७ | १८७३१६७.५ | १३३.६४° | −७.०५ | +२.४२ | १३०.०८° | १३०.००° | +३.६४ | +०.०८ |
| २०२८ | १८७३५३३.५ | १५७.७०° | −७.०५ | +२.४२ | १५४.१२° | १५३.९९° | +३.७१ | +०.१३ |
| २०२९ | १८७३८९८.५ | १८२.३६° | −७.०५ | +२.४२ | १७८.५३° | १७८.४७° | +३.८९ | +०.०६ |
| २०३० | १८७४२६३.५ | २०९.२५° | −७.०६ | +२.४२ | २०४.९४° | २०४.८८° | +४.३७ | +०.०६ |
| २०३१ | १८७४६२८.५ | २४०.०३° | −७.०६ | +२.४२ | २३४.९५° | २३४.८०° | +५.२३ | +०.१५ |
| २०३२ | १८७४९९४.५ | २७५.८६° | −७.०६ | +२.४२ | २६९.९२° | २६९.६८° | +६.१८ | +०.२४ |
| २०३३ | १८७५३५९.५ | ३१५.६९° | −७.०६ | +२.४२ | ३०९.३४° | ३०९.२८° | +६.४१ | +०.०६ |
| २०३४ | १८७५७२४.५ | ३५५.२६° | −७.०६ | +२.४२ | ३४९.३३° | ३४९.३७° | +५.८९ | −०.०४ |
| २०३५ | १८७६०८९.५ | ३०.४२° | −७.०६ | +२.४२ | २५.३७° | २५.३६° | +५.०६ | +०.०१ |
| २०३६ | १८७६४५५.५ | ६०.९३° | −७.०६ | +२.४२ | ५६.५८° | ५६.६२° | +४.३१ | −०.०४ |
| २०४० | १८७७९१६.५ | १६१.०४° | −७.०७ | +२.४२ | १५७.४३° | १५७.३०° | +३.७४ | +०.१३ |
| २०५० | १८८१५६८.५ | ११६.२७° | −७.०८ | +२.४२ | ११२.६३° | ११२.६४° | +३.६३ | −०.०२ |
| २०६० | १८८५२२१.५ | ६८.६९° | −७.१० | +२.४२ | ६४.४७° | ६४.५२° | +४.१७ | −०.०५ |
| २०७० | १८८८८७३.५ | १०.५७° | −७.११ | +२.४२ | ४.९३° | ४.९१° | +५.६६ | +०.०२ |
