तन्त्रकुल · सूर्यसिद्धान्त पञ्चाङ्ग
मूल सारणी बर्जेस सूर्यसिद्धान्त ही है। बेञ्जवाल-दृग्बीज उसी पर अहर्गण के अनुपात में बीज और क्षेपक लगाती है ताकि लाहिरी-निरयण दृक् (Meeus सूर्य-चन्द्र, Schlyter ताराग्रह) निकट आए। मुख्य पञ्चाङ्ग मूल ही रहता है।
यह सूर्यसिद्धान्त का नया पाठ नहीं। नाम बेञ्जवाल-दृग्बीज इसलिए है कि बीज-संख्याएँ आचार्य राजेश बेञ्जवाल की हैं — जैसे बाद की बीज-सारणियाँ कर्ता के नाम से पहचानी जाती हैं। मूल ग्रन्थ बर्जेस-सूर्यसिद्धान्त है। केतकी/मकरन्द नहीं; फिट लाहिरी-Meeus, १८००–२११०।
| परत | क्या है | क्या सुधारती है | क्या नहीं |
|---|---|---|---|
| क. रैखिक बीज | मध्यम भ्रमण में अहर्गण-अनुपात | शनि-गुरु का शताब्दिक खिसकाव | चन्द्र की मासिक लहरें |
| ख. आवर्ती फल | evection + आनयन/वार्षिक/मन्दशेष; बुध S, 2S शीघ्र | चन्द्र ~०.२°; बुध ~१.९° | शुक्र, बुध अधःसंयोग |
| ग. अयनांश | लाहिरी ~२४° | केवल सायन दृक् → निरयण दृक् | सूर्यसिद्धान्त स्फुट से नहीं घटता |
अयनांश स्फुट से नहीं घटता। सूर्यसिद्धान्त स्वयं रेवती-निरयण है। क्षेपक कलि पर मध्यम को शून्य से हटाता है — दूसरी पंक्ति, छिपा अयनांश नहीं।
उज्जयिनी, १५ अगस्त १२:०० IST, वर्ष १८००–२११० (दस-दस वर्ष)। प्रत्येक ग्रह पर अवशेष = चिह्नित(स्फुटमूल − दृक्) = a + b·अहर्गण। बीज-भ्रमण = −b × महायुग-दिन / ३६०। क्षेपक = −a। चन्द्र पर उसके बाद अवशेष से A sin(२D − M)। लिपि scripts/fit_drik_bija.py।
अहर्गण ~१८७२८०२ (२०२६); खिड़की ३१० वर्ष। a और b अलग-अलग भौतिक नहीं — युग्म केवल १८००–२११० के अन्दर प्रक्षेप के लिए।
| ग्रह | बीज-भ्रमण (महायुग) | क्षेपक ° | रैखिक ° / १००० वर्ष |
|---|---|---|---|
| सूर्य | +२८.४६४७ | −११.५६ | +२.३७२ |
| चन्द्र | +२९.०४२४ | −१२.०५ | +२.४२० |
| मङ्गल | +२१.२६२१ | −७.४८ | +१.७७२ |
| बुध | +४०.१७३७ | −१५.२१ | +३.३४८ |
| गुरु | −१६.४९९७ | +२.४२ | −१.३७५ |
| शुक्र | −५८.८८८१ | +२३.९१ | −४.९०७ |
| शनि | +१०६.३३८६ | −३८.९६ | +८.८६२ |
| राहु | +३१.७७६२ | +९.६३ | +२.६४८ |
चन्द्र आवर्ती फल आयाम = −१.१२७५° · sin(२D − M)। युग्म (बीज, क्षेपक) १८००–२११० में स्थानीय फिट है; अकेले बीज-भ्रमण को नया सिद्धान्त-N न समझें।
लोक-मान: शनि −०.७५° / १००० वर्ष, गुरु +०.३७°। यहाँ फिट-गति शनि +८.८६°, गुरु −१.३७° प्रति सहस्र वर्ष — क्षेपक के साथ। मकरन्द-प्रामाणिक नहीं।
२०२६ में सूर्य का रैखिक बीज +१२.१६२°; क्षेपक के साथ दृक्-शेष लगभग ०।
बुध-शुक्र का शीघ्रफल रैखिक अवशेष बिगाड़ता है। चन्द्र द्वितीय फल के बाद RMS ~०.२४° (अधिकतम ~०.७°)। बुध S+2S के बाद RMS ~१.९°; अधःसंयोग पर ~५°। शुक्र पर यह फल नहीं। उदय-लग्न चरदल से — यह देशान्तर-पत्र नहीं। NASA/JPL नहीं।
उज्जयिनी १५ अगस्त १२:०० IST। अन्तर अंशों में।
| वर्ष | ग्रह | मूल स्फुट | दृग्बीज | दृक् | दृक्−मूल | दृक्−शोधित |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १८०० | सूर्य | १२०.९७° | १२१.०४° | १२१.०४° | −०.०७ | −०.०० |
| १८०० | चन्द्र | ६२.१७° | ६१.५०° | ६१.७८° | +०.३९ | −०.२८ |
| १८०० | मङ्गल | १५.४७° | १७.३१° | १९.८३° | −४.३७ | −२.५२ |
| १८०० | बुध | १२९.२७° | १३२.४३° | १३७.०८° | −७.८० | −४.६५ |
| १८०० | गुरु | ९४.२६° | ९०.६२° | ९०.७५° | +३.५२ | −०.१२ |
| १८०० | शुक्र | १२६.८६° | १२६.८३° | १२३.७९° | +३.०७ | +३.०५ |
| १८०० | शनि | ११२.१६° | ११६.५१° | ११४.७९° | −२.६३ | +१.७२ |
| १८०० | राहु | ३.५४° | ०.१९° | ०.१९° | +३.३५ | −०.०० |
| १९०० | सूर्य | ११९.१७° | ११९.४७° | ११९.४८° | −०.३१ | −०.०१ |
| १९०० | चन्द्र | ३५७.२५° | ३५९.९५° | ०.४०° | −३.१५ | −०.४५ |
| १९०० | मङ्गल | ७०.०७° | ७१.०८° | ७०.९८° | −०.९० | +०.११ |
| १९०० | बुध | १०३.४१° | १०३.२६° | १०२.१३° | +१.२८ | +१.१३ |
| १९०० | गुरु | २२३.२१° | २१८.७८° | २१८.७६° | +४.४५ | +०.०२ |
| १९०० | शुक्र | ७५.४२° | ७६.००° | ७९.४९° | −४.०७ | −३.४९ |
| १९०० | शनि | २३९.८९° | २४४.८४° | २४६.८१° | −६.९२ | −१.९७ |
| १९०० | राहु | २२८.३३° | २२४.७१° | २२४.७१° | +३.६२ | +०.०० |
| २००० | सूर्य | ११८.३३° | ११८.८६° | ११८.८७° | −०.५४ | −०.०१ |
| २००० | चन्द्र | २९९.६३° | २९९.३२° | २९९.४६° | +०.१७ | −०.१४ |
| २००० | मङ्गल | १०४.६५° | १०५.६८° | १०५.३२° | −०.६७ | +०.३७ |
| २००० | बुध | ११३.३६° | १११.५९° | १११.७२° | +१.६५ | −०.१३ |
| २००० | गुरु | ४८.७८° | ४४.२०° | ४४.२४° | +४.५४ | −०.०४ |
| २००० | शुक्र | १३९.७१° | १३९.५८° | १३६.६५° | +३.०६ | +२.९३ |
| २००० | शनि | ३०.४९° | ३७.५०° | ३६.२४° | −५.७५ | +१.२५ |
| २००० | राहु | ९३.०६° | ८९.१७° | ८९.१७° | +३.८८ | +०.०० |
| २०२६ | सूर्य | ११७.६४° | ११८.२२° | ११८.२४° | −०.६१ | −०.०२ |
| २०२६ | चन्द्र | १४९.८५° | १५१.५६° | १५१.३६° | −१.५१ | +०.२० |
| २०२६ | मङ्गल | ६६.८७° | ६८.१२° | ६८.३६° | −१.४९ | −०.२४ |
| २०२६ | बुध | १०८.३५° | १०६.५३° | १०५.५५° | +२.८० | +०.९९ |
| २०२६ | गुरु | १०९.५२° | १०५.८५° | १०५.९०° | +३.६२ | −०.०५ |
| २०२६ | शुक्र | १६२.९४° | १६३.८८° | १६४.१२° | −१.१८ | −०.२३ |
| २०२६ | शनि | ३४२.२२° | ३४९.५४° | ३५०.०६° | −७.८४ | −०.५२ |
| २०२६ | राहु | ३०९.९१° | ३०५.९६° | ३०५.९६° | +३.९५ | +०.०० |
| २१०० | सूर्य | ११६.५४° | ११७.२९° | ११७.३२° | −०.७८ | −०.०२ |
| २१०० | चन्द्र | २३८.४२° | २३९.३४° | २३९.६९° | −१.२७ | −०.३४ |
| २१०० | मङ्गल | १३४.८९° | १३६.०८° | १३६.०३° | −१.१४ | +०.०६ |
| २१०० | बुध | १२९.८६° | १२९.०६° | १३१.१५° | −१.२९ | −२.०९ |
| २१०० | गुरु | १७७.९३° | १७४.०८° | १७४.००° | +३.९३ | +०.०८ |
| २१०० | शुक्र | ७५.१५° | ७५.२९° | ७३.३२° | +१.८३ | +१.९७ |
| २१०० | शनि | १७०.९७° | १७७.३४° | १७६.७०° | −५.७३ | +०.६४ |
| २१०० | राहु | ३१७.८४° | ३१३.६९° | ३१३.६९° | +४.१४ | −०.०० |
मूल सारणी · बेञ्जवाल-दृग्बीज · दृक्तुलना · तुलना · संस्कृत: शोधपत्रम्।